Islington (GB)
Geoname ID | 2646003 |
---|---|
Name | Islington |
Titles | 0 |
Firms | 1 |
People | Born: 5, Died: 10 |
Firms
Displaying 1–1 of 1
ID | Name | Street Address | City | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|
1567 | Kanes James Ford | 6 Upper Street | Islington (GB) |
Geoname ID | 2646003 |
---|---|
Name | Islington |
Titles | 0 |
Firms | 1 |
People | Born: 5, Died: 10 |
Displaying 1–1 of 1
ID | Name | Street Address | City | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|
1567 | Kanes James Ford | 6 Upper Street | Islington (GB) |