Capheaton (GB)
Geoname ID | 2653840 |
---|---|
Name | Capheaton |
Titles | 0 |
Firms | 0 |
People | Born: 1, Died: 0 |
People
Displaying 1–1 of 1
ID | Last name | First name | Date |
---|---|---|---|
4988 | Ward | Emily Elizabeth | Born: 1798 |
Geoname ID | 2653840 |
---|---|
Name | Capheaton |
Titles | 0 |
Firms | 0 |
People | Born: 1, Died: 0 |
Displaying 1–1 of 1
ID | Last name | First name | Date |
---|---|---|---|
4988 | Ward | Emily Elizabeth | Born: 1798 |