Displaying 3826–3850 of 6218

ID Last name First name Gender Date of Birth Date of Death
12345 Coleire Richard Male 1670
4597 Coleridge Hartley Male 1796 1849
807 Coleridge Henry Nelson Male 1798-10-25 1843-01-26
806 Coleridge Samuel Taylor Male 1772-10-21 1834-07-25
4845 Coles Elisha Male 1640 1680
5267 Colles Christopher Male 1738 1816
3884 Collier George Male 1738-05-11 1795-04-06
12408 Collins Anthony Male 1676 1729
5158 Collins William Male 1788-09-08 1847-02-17
10709 Collom William Male
2541 Collyer Joseph Male 1714 1776-02-20
3698 Collyer William Bengo Male 1782-04-14 1854-01-09
11184 Colman Benjamin Male 1673-10-19 1747-08-29
3542 Colman George (the elder) Male 1732-04 1794-08-14
3420 Colman George (the younger) Male 1762-10-21 1836-10-26
6855 Combe George Male 1788-10-21 1858-08-14
10302 Comerford John Male 1770 1832-01-25
8443 Comstock John Lee Male 1789-09-25 1858-11-21
3872 Conder John Male 1714-06-03 1781-05-30
769 Conder Josiah Male 1789-09-17 1855-12-27
3594 Congreve William Male 1670-01-24 1729-01-19
6397 Conkling Alfred Male 1789-10-12 1874-02-05
12097 Connelly John Male 1755 1827
788 Constable Archibald Male 1774-02-24 1827-07-21
5140 Conway Derwent Male