Displaying 3301–3325 of 6218

ID Last name First name Gender Date of Birth Date of Death
8067 Johnson John Male 1706 1791
6860 Mason John Male 1706 1763
8656 Moorhead Sarah Parsons Female 1706 1774
10497 Wheeler Mercy Female 1706 1796
1071 Williams Anna Female 1706 1783-09-06
4254 Franklin Benjamin Male 1706-01-06 1790-04-17
10574 Fish Joseph Male 1706-01-28 1781-05-26
3727 Hoadly Benjamin Male 1706-02-10 1757-08-10
11223 Boissier de la Croix de Sauvages François Male 1706-05-12 1767-02-19
4751 Goldoni Carlo Male 1707 1793
8606 Mixer Elisabeth Female 1707
1378 Blackwell Elizabeth Female 1707 1758-10
4638 Garnett John Male 1707 1782-03-01
11399 Hopkins Stephen Male 1707-03-07 1785-07-13
230 Jones Mary Female 1707-03-08 1778-02-10
3665 Fielding Henry Male 1707-04-22 1754-10-08
11819 Linnaeus Carl Male 1707-05-23 1778-01-10
1251 Hastings Selina Female 1707-08-13 1791-06-17
5045 Wesley Charles Male 1707-12-18 1788-03-29
12271 Boyse Samuel Male 1708 1749
4817 Guthrie William Male 1708 1770-03-09
11981 Henry Lintot Male 1708 1758
12236 Nutt Sarah Female 1708
9114 Phipps Joseph Male 1708 1787-04-14
2025 Dickson Mary Female 1708 1782